 Приказ о стоимости обучения
 Приказ о стоимости обучения  
● Кредит на образование с господдержкой
● Образовательное кредитование
● Методические рекомендации по созданию тематической страницы Проекта «Обркредит в СПО»
● Образовательное кредитование пособие для студентов СПО
● Причины изменения договора по обркредиту
 Приказ об установлении стоимости в случае полной досрочной оплаты
Приказ об установлении стоимости в случае полной досрочной оплаты 
 Приказ о предоставлении скидки
Приказ о предоставлении скидки 
СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ
на 2025/2026 учебный год в АНО ПО «ПГТК»
(в соответствии с приказом об установлении стоимости обучения на 2025/2026 учебный год от 22.05.2025 г. № 33-од)
| Специальности | Очная форма обучения | Заочная форма обучения | ||
| рублей в год | ||||
| Для студентов 1 курса | ||||
| 
 | на базе 9 кл. | на базе 11 кл. | на базе 9 кл. | на базе 11 кл. | 
| 09.02.07 Информационные системы и программирование | 75 000 | 75 000 | - | - | 
| 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям) | 68 000 | 68 000 | 40 000 | 40 000 | 
| 40.02.04 Юриспруденция 
 | 74 000 | 74 000 | 40 000 | 40 000 | 
| 42.02.01 Реклама 
 | 60 000 | 60 000 | - | - | 
| 54.02.01 Дизайн (по отраслям) 
 | 71 000 | 71 000 | - | - | 
Оплата обучения производится согласно договору на расчетный счет Колледжа тремя частями:
- при заключении договора – 34% годовой стоимости;
- до 01.12.2025 года – 33% годовой стоимости;
- до 01.03.2026 года – 33% годовой стоимости.
Студентам, желающим оплачивать обучение помесячно, устанавливается период оплаты с 01 июля 2025 года по 25 мая 2026 года, с применением повышающего коэффициента в размере 5% к годовой сумме. Оплата производится в срок до 25 числа предыдущего месяца (первый взнос – до 25 августа 2025 г.).
Стоимость обучения в 2025/2026 учебном году для отдельных категорий граждан, поступающих на 1 курс АНО ПО «ПГТК»:
| Специальности | Очная форма обучения | Заочная форма обучения | Категории граждан | ||
| рублей в год | - выпускники АНО ВПО «ПСИ» и АНО ПО «ПГТК»; - абитуриенты со средним баллом аттестата 4,5 и выше; - лица, имеющие диплом о профессиональном образовании с отличием; - дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей; - дети-инвалиды, инвалиды I и II групп, инвалиды с детства, инвалиды вследствие военной травмы или заболевания, полученных в период прохождения военной службы; - ветераны боевых действий из числа лиц, указанных в подпунктах 1-4 пункта 1 статьи 3 Федерального закона от 12 января 1995 года №5-ФЗ «О ветеранах»; - лица, указанные в части 5.1 статьи 71.1 Федерального закона от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». | ||||
| Для студентов 1 курса | |||||
| 
 | на базе 9 кл. | на базе 11 кл. | на базе 9 кл. | на базе 11 кл. | |
| 09.02.07 Информационные системы и программирование | 71 000 | 71 000 | - | - | |
| 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям) | 64 000 | 64 000 | 36 000 | 36 000 | |
| 40.02.04 Юриспруденция | 70 000 | 70 000 | 36 000 | 36 000 | |
| 42.02.01 Реклама | 56 000 | 56 000 | - | - | |
| 54.02.01 Дизайн (по отраслям) | 67 000 | 67 000 | - | - | |
 
