Информация о количестве вакантных мест для приёма (перевода) в разрезе специальности образовательной организации в 2024-2025 учебном году
Информация о количестве вакантных мест для приёма (перевода) в разрезе специальности образовательной организации в 2024-2025 учебном году
| Код | Наименование профессии, специальности | Уровень образования | Курс | Форма обучения/срок обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет | |||
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 09.02.07 | Информационные системы и программирование | Среднее профессиональное - программа подготовки специалистов среднего звена | 1 | очная/ 3 г. 10 мес. | 0 | 0 | 0 | 19 | 
| очная/ 2 г. 10 мес. | 0 | 0 | 0 | 18 | ||||
| 09.02.07 | Информационные системы и программирование | Среднее профессиональное - программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | очная/ 3 г. 10 мес. | 0 | 0 | 0 | 20 | 
| очная/ 2 г. 10 мес. | 0 | 0 | 0 | 14 | ||||
| 09.02.07 | Информационные системы и программирование | Среднее профессиональное - программа подготовки специалистов среднего звена | 3 | очная/ 3 г. 10 мес. | 0 | 0 | 0 | 20 | 
| очная/ 2 г. 10 мес. | 0 | 0 | 0 | 17 | ||||
| 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное - программа подготовки специалистов среднего звена | 1 | очная/ 2 г. 10 мес. | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| очная/ 1 г. 10 мес. | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное - программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | очная/ 2 г. 10 мес. | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| очная/ 1 г. 10 мес. | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное - программа подготовки специалистов среднего звена | 3 | очная/ 2 г. 10 мес. | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 40.02.04 | Юриспруденция | Среднее профессиональное - программа подготовки специалистов среднего звена | 1 | очная/ 2 г. 10 мес. | 0 | 0 | 0 | 14 | 
| очная/ 1 г. 10 мес. | 0 | 0 | 0 | 15 | ||||
| 40.02.04 | Юриспруденция | Среднее профессиональное - программа подготовки специалистов среднего звена | 1 | заочная/ 3 г. 10 мес. | 0 | 0 | 0 | 6 | 
| заочная/ 2 г. 10 мес. | 0 | 0 | 0 | 21 | ||||
| 40.02.04 | Юриспруденция | Среднее профессиональное - программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | очная/ 2 г. 10 мес. | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| очная/ 1 г. 10 мес. | 0 | 0 | 0 | 12 | ||||
| 40.02.04 | Юриспруденция | Среднее профессиональное - программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | заочная/ 3 г. 10 мес. | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| заочная/ 2 г. 10 мес. | 0 | 0 | 0 | 18 | ||||
| 40.02.04 | Юриспруденция | Среднее профессиональное - программа подготовки специалистов среднего звена | 3 | очная/ 2 г. 10 мес. | 0 | 0 | 0 | 46 | 
| 40.02.04 | Юриспруденция | Среднее профессиональное - программа подготовки специалистов среднего звена | 3 | заочная/ 3 г. 10 мес. | 0 | 0 | 0 | 8 | 
| заочная/ 2 г. 10 мес. | 0 | 0 | 0 | 19 | ||||
| 40.02.04 | Юриспруденция | Среднее профессиональное - программа подготовки специалистов среднего звена | 4 | заочная/ 3 г. 10 мес. | 0 | 0 | 0 | 14 | 
| 42.02.01 | Реклама | Среднее профессиональное - программа подготовки специалистов среднего звена | 1 | очная/ 2 г. 10 мес. | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| очная/ 1 г. 10 мес. | 0 | 0 | 0 | 13 | ||||
| 42.02.01 | Реклама | Среднее профессиональное - программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | очная/ 2 г. 10 мес. | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| очная/ 1 г. 10 мес. | 0 | 0 | 0 | 17 | ||||
| 42.02.01 | Реклама | Среднее профессиональное - программа подготовки специалистов среднего звена | 3 | очная/ 3 г. 10 мес. | 0 | 0 | 0 | 13 | 
| очная/ 2 г. 10 мес. | 0 | 0 | 0 | 19 | ||||
| 42.02.01 | Реклама | Среднее профессиональное - программа подготовки специалистов среднего звена | 4 | очная/ 3 г. 10 мес. | 0 | 0 | 0 | 12 | 
| 54.02.01 | Дизайн (по отраслям) | Среднее профессиональное - программа подготовки специалистов среднего звена | 1 | очная/ 3 г. 10 мес. | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| очная/ 2 г. 10 мес. | 0 | 0 | 0 | 10 | ||||
| 54.02.01 | Дизайн (по отраслям) | Среднее профессиональное - программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | очная/ 3 г. 10 мес. | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| очная/ 2 г. 10 мес. | 0 | 0 | 0 | 13 | ||||
| 54.02.01 | Дизайн (по отраслям) | Среднее профессиональное - программа подготовки специалистов среднего звена | 3 | очная/ 3 г. 10 мес. | 0 | 0 | 0 | 6 | 
| очная/ 2 г. 10 мес. | 0 | 0 | 0 | 15 | ||||
| 54.02.01 | Дизайн (по отраслям) | Среднее профессиональное - программа подготовки специалистов среднего звена | 4 | очная/ 3 г. 10 мес. | 0 | 0 | 0 | 1 | 
 
